| 666. | Banco de Poupança e Crédito | 6 | ↑ | ↓ |
| 667. | Banco de Sabadell S.A. | 6 | ↑ | ↓ |
| 668. | Banco do Brazil, SA | 6 | ↑ | ↓ |
| 669. | Banco do Comércio e Indústria | 6 | ↑ | ↓ |
| 670. | Banco Falabella | 6 | ↑ | ↓ |
| 671. | Banco Filipino | 6 | ↑ | ↓ |
| 672. | Banco Hipotecario | 6 | ↑ | ↓ |
| 673. | Banco Internacional | 6 | ↑ | ↓ |
| 674. | Banco Mais | 6 | ↑ | ↓ |
| 675. | Banco Mais SA | 6 | ↑ | ↓ |
| 676. | Banco Nacional Ultramarino | 6 | ↑ | ↓ |
| 677. | Banco Nacional Ultramarino, S.A. | 6 | ↑ | ↓ |
| 678. | Banco Paribas | 6 | ↑ | ↓ |
| 679. | Banco Pastor S.A. | 6 | ↑ | ↓ |
| 680. | Banco Privado Português | 6 | ↑ | ↓ |
| 681. | Banco Quantun Capital | 6 | ↑ | ↓ |
| 682. | Banco Regional do Keve | 6 | ↑ | ↓ |
| 683. | Banco Ripley | 6 | ↑ | ↓ |
| 684. | Banco Rural de General Tinio | 6 | ↑ | ↓ |
| 685. | Banco Sabadell | 6 | ↑ | ↓ |
| 686. | Banco San Juan | 6 | ↑ | ↓ |
| 687. | Banco Sol | 6 | ↑ | ↓ |
| 688. | Banco VTB Africa | 6 | ↑ | ↓ |
| 689. | Banco Wiese Sudameris | 6 | ↑ | ↓ |
| 690. | Bank International Indonesia | 6 | ↑ | ↓ |
| 691. | Bank of America National Association | 6 | ↑ | ↓ |
| 692. | Bank of Bahrain & Kuwait | 6 | ↑ | ↓ |
| 693. | Bank of Latvia | 6 | ↑ | ↓ |
| 694. | Bank of Maharashtra | 6 | ↑ | ↓ |
| 695. | Bank of Moscow | 6 | ↑ | ↓ |
| 696. | Bank of New York Mellon | 6 | ↑ | ↓ |
| 697. | Bank of Rajasthan | 6 | ↑ | ↓ |
| 698. | Bank of Scotland International | 6 | ↑ | ↓ |
| 699. | Bank of Tanzania | 6 | ↑ | ↓ |
| 700. | Bank of the People | 6 | ↑ | ↓ |
| |
 |
| 1 ... 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 ... 284 (35/9929) |
| 20 . 41 . 62 . 83 . 104 . 125 . 146 . 167 . 188 . 209 . 230 . 251 . 272
|