| 1401. | Bank Mandiri | 4 | ↑ | ↓ |
| 1402. | Bank of America NA, Charlotte, USA | 4 | ↑ | ↓ |
| 1403. | Bank of China Limited, Beijing, China | 4 | ↑ | ↓ |
| 1404. | Bank of Scotland plc, Edinburgh, UK | 4 | ↑ | ↓ |
| 1405. | Bank of South Pacific | 4 | ↑ | ↓ |
| 1406. | Bank of the West | 4 | ↑ | ↓ |
| 1407. | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd | 4 | ↑ | ↓ |
| 1408. | Bankhaus Lampe | 4 | ↑ | ↓ |
| 1409. | Bankhaus Lampe, Frankfurt | 4 | ↑ | ↓ |
| 1410. | Bankhaus Löbbecke & Co | 4 | ↑ | ↓ |
| 1411. | Bankhaus Löbbecke & Co, Frankfurt | 4 | ↑ | ↓ |
| 1412. | Bankhaus Reuschel & Co. | 4 | ↑ | ↓ |
| 1413. | Bankhaus Reuschel & Co.,Munich | 4 | ↑ | ↓ |
| 1414. | BankMed (Suisse) SA | 4 | ↑ | ↓ |
| 1415. | Banknorth Group | 4 | ↑ | ↓ |
| 1416. | Banknorth Group, Inc. | 4 | ↑ | ↓ |
| 1417. | Banque Bauer (Suisse) SA | 4 | ↑ | ↓ |
| 1418. | Banque Belgo - Africaine | 4 | ↑ | ↓ |
| 1419. | Banque Cantonale | 4 | ↑ | ↓ |
| 1420. | Banque de l’Habitat du Gabon | 4 | ↑ | ↓ |
| 1421. | Banque Fédérative du Crédit Mutuel, Strasbourg, France | 4 | ↑ | ↓ |
| 1422. | Banque Islamique du Senegal | 4 | ↑ | ↓ |
| 1423. | Banque J.Safra | 4 | ↑ | ↓ |
| 1424. | Banque J.Safra (Monaco) | 4 | ↑ | ↓ |
| 1425. | Banque Privée BCP (Suisse) SA | 4 | ↑ | ↓ |
| 1426. | Banque SCS Alliance SA | 4 | ↑ | ↓ |
| 1427. | Barclays Bank plc, Jersey Branch | 4 | ↑ | ↓ |
| 1428. | Barclays PLC, London, UK | 4 | ↑ | ↓ |
| 1429. | Bayerische Landesbank, Munich, Germany | 4 | ↑ | ↓ |
| 1430. | BB&T Corporation | 4 | ↑ | ↓ |
| 1431. | Belize Bank Ltd. | 4 | ↑ | ↓ |
| 1432. | Berlin Hyp | 4 | ↑ | ↓ |
| 1433. | Berlin-Hannoversche Hypothekenbank | 4 | ↑ | ↓ |
| 1434. | Berlin-Hannoversche Hypothekenbank, Berlin | 4 | ↑ | ↓ |
| 1435. | BF Saul Real Estate Trust | 4 | ↑ | ↓ |
| |
 |
| 1 ... 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 ... 283 (35/9884) |
| 20 . 41 . 62 . 83 . 104 . 125 . 146 . 167 . 188 . 209 . 230 . 251 . 272
|